21日,广东省质量技术监督局在其官网通报12种电子商务产品专项监督抽查情况。其中,服装不合格产品发现率为63.5%。
本次共抽查了95家企业生产的150批次服装产品产品,发现2批次产品被声称为假冒产品,22批次虚假标注企业信息。对77家企业生产的126批次产品的甲醛含量、pH值、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐唾液色牢度、耐洗色牢度、纤维成分含量、标签标识等10个项目进行了检验。
本次发现53家企业生产的80批次产品不合格,不合格产品发现率为63.5%,涉及pH值、耐湿摩擦色牢度、纤维成分含量、标签标识等4个项目。其中71批次标签标识项目不合格,28批次纤维成分含量项目不合格。
2015年服装电子商务产品质量监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||||
序号 | 企业名称(标称) | 样品确认企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 商标标称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 广东哥弟时尚服饰研发有限公司 | 广东哥弟时尚服饰研发有限公司 | 广州 | 京东 | 牛仔裤 | 未见标注 | 1001-190023-345022 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
2 | 广东哥弟时尚服饰研发有限公司 | 广东哥弟时尚服饰研发有限公司 | 广州 | 京东 | 牛仔上衣 | 未见标注 | 1001-490095-348352 2 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
3 | 广州尚岑服饰有限公司 | 广州尚岑服饰有限公司 | 广州 | 京东 | 套头衫 | 未见标注 | 1153032260 160/84A(S/2) 一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
4 | 广州安盛服装有限公司 | 广州市安盛服装有限公司 | 广州 | 天猫 | 女装连体裤 | 未见标注 | 315247018 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
5 | 广州堡狮龙实业有限公司 | 广州市堡狮龙实业有限公司 | 广州 | 京东 | 女装针织休闲衫 | 未见标注 | 72-08091-00,XS 一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
6 | 广州堡狮龙实业有限公司 | 广州市堡狮龙实业有限公司 | 广州 | 京东 | 男装针织休闲衫 | 未见标注 | 61-00032-80,L175/92B 一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
7 | 广州格风服饰有限公司 | 广州市格风服饰有限公司 | 广州 | 天猫 | 外套 | 未见标注 | 152J6D05A,L(165/88A)一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
8 | 广州汇美服装有限公司 | 广州市汇美时尚集团股份有限公司 | 广州 | 京东 | 针织上衣 | 未见标注 | 8520222063 155/80A(S) 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
9 | 广州积家服装有限公司 | 广州市积家服装有限公司 | 广州 | 天猫 | 牛仔裤 | 莱卡 | 203309-1 一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
10 | 广州霖泰服饰有限公司 | 广州市霖泰服饰有限公司 | 广州 | 京东 | 牛仔裤 | 未见标注 | 1418408-047,30(170/76A) 一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
11 | 广州优仕实业发展有限公司 | 广州市优仕实业发展有限公司 | 广州 | 京东 | 男装长袖衬衫 | 图案商标 | AP4-BM94843B,180/100A(XL) | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
12 | 广州优仕实业发展有限公司 | 广州市优仕实业发展有限公司 | 广州 | 天猫 | 男装长袖针织衫 | UCLA | AP3-RM930801 一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
13 | 广州格风服饰有限公司 | 广州市格风服饰有限公司 | 广州 | 天猫 | 外套 | 未见标注 | R46 大红 L(165/88A) 一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
14 | 广州卡宾服饰有限公司 | 广州市卡宾服饰有限公司 | 广州 | 京东 | 长袖T恤 | 未见标注 | 185/104A (54)合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
15 | 深圳恩裳纺织品有限公司 | 深圳市恩裳纺织品有限公司 | 深圳 | 天猫 | 连衣裙 | 未见标注 | 95205245 160/80A(38) 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
16 | 深圳佳纷时装有限公司 | 深圳市佳纷时装有限公司 | 深圳 | 天猫 | 针织衫 | 未见标注 | 45417R,160/84A 一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
17 | 深圳佳纷时装有限公司 | 深圳市佳纷时装有限公司 | 深圳 | 天猫 | 连衣裙 | 未见标注 | 41316E 155/80A 一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
18 | 深圳欧莎世家服饰有限公司 | 深圳市欧莎世家服饰有限公司 | 深圳 | 天猫 | 女装裙子 | OSA | S115C51006,160/68A 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
19 | 深圳欧莎世家服饰有限公司 | 深圳市欧莎世家服饰有限公司 | 深圳 | 天猫 | 女装牛仔裙(水洗产品) | OSA | SQ513004,170/76A 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
20 | 深圳嘉汶服饰有限公司 | 深圳市嘉汶服饰有限公司 | 深圳 | 天猫 | 长袖衬衫 | 未见标注 | KDBC351 WG 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
21 | 深圳新视线服饰有限公司 | 深圳市新视线服饰有限公司 | 深圳 | 天猫 | 牛仔裤 | 未见标注 | M44JP1167 155/60A 一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
22 | 深圳嘉汶服饰有限公司 | 深圳市嘉汶服饰有限公司 | 深圳 | 天猫 | 连衣裙 | 未见标注 | KDCL915WF,M,160/84A 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
23 | 珠海赫基服饰有限公司 | 珠海赫基服饰有限公司 | 珠海 | 京东 | 套头衫 | 未见标注 | 3133033300 165/84A(S/2) 一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
24 | 珠海赫基服饰有限公司 | 珠海赫基服饰有限公司 | 珠海 | 京东 | 外套 | 未见标注 | 3143043250 165/88A(S/2) 一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
25 | 深圳影儿服饰有限公司 | 深圳市影儿服饰有限公司 | 深圳 | 天猫 | 连衣裙 | 音儿 | 155/80A(38),84215260 一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
26 | 中国深圳星河作品服饰文化有限公司 | 中国深圳市星河作品服饰文化有限公司 | 深圳 | 天猫 | 连衣裙 | 未见标注 | 155/80A(36),Z14S3Q178 一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
27 | 深圳新视线服饰有限公司 | 深圳市新视线服饰有限公司 | 深圳 | 天猫 | 上衣 | 未见标注 | D53TS2186 168/88A 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
28 | 深圳百多尔时装有限公司 | 深圳百多尔时装有限公司 | 深圳 | 天猫 | 短裙 | 未见标注 | 1509T39 160/66A 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
29 | 深圳天尚服装有限公司 | 深圳市天尚服装有限公司 | 深圳 | 天猫 | 上衣 | 未见标注 | T41ACO276 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
30 | 汕头永成隆有限公司 | 汕头市永成隆有限公司 | 汕头 | 苏宁易购 | 长袖衬衫 | 未见标注 | YCS2 165/84A38 优等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
31 | 佛山禅城区奕帆纺织材料有限公司 | 佛山市禅城区奕帆纺织材料有限公司 | 佛山 | 天猫 | 女装T恤 | 未见标注 | A15 QTCT5086,165/92AXL 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
32 | 佛山禅城区奕帆纺织材料有限公司 | 佛山市禅城区奕帆纺织材料有限公司 | 佛山 | 天猫 | 女装牛仔裤 | 未见标注 | A15CKNK5006,175/78A 31 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
33 | 佛山西伍服饰有限公司 | 佛山市西伍服饰有限公司 | 佛山 | 天猫 | T恤 | AMII REDEFINE | 61540735,165/88A L 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
34 | 广东嘉意洋服有限公司 | 广东嘉意洋服有限公司 | 顺德区 | 天猫 | 休闲裤 | 未见标注 | 175/86A (34/37厘米) 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
35 | 广东浪登服装有限公司 | 广东浪登服装有限公司 | 顺德区 | 天猫 | 男衬衫 | 未见标注 | 165/84A,YF001 一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
36 | 广东嘉意洋服有限公司 | 广东嘉意洋服有限公司 | 顺德区 | 天猫 | 休闲短袖衬衫(B) | 未见标注 | 170/84A(中号) 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
37 | 惠州粤派服饰有限公司 | 惠州市粤派服饰有限公司 | 惠州 | 天猫 | 长袖衬衫 | 未见标注 | FN8121206×170/88A 一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
38 | 广东富绅服饰有限公司 | 广东富绅服饰有限公司 | 惠州 | 天猫 | 灯芯绒衬衫 | 未见标注 | 170/88A 39,00CD703LF 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
39 | 广东富绅服饰有限公司 | 广东富绅服饰有限公司 | 惠州 | 天猫 | 长袖T恤 | 未见标注 | 175/92A50,YTF30413 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
40 | 惠州惠城区联强制衣厂 | 惠州市惠城区联强制衣厂 | 惠州 | 天猫 | 长裤 | DL.Fang达丽坊 | 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
41 | 惠州世纪海洋制衣有限公司 | 惠州市世纪海洋制衣有限公司 | 惠州 | 天猫 | 长袖毛衫(婴幼儿用品) | 未见标注 | 90/52,330268(灰色) 一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
42 | 广东东莞锦兔服饰有限公司 | 广东东莞锦兔服饰有限公司 | 东莞 | 天猫 | 长袖针织衫 | 未见标注 | 52(180/96A) 一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
43 | 东莞锦兔服饰有限公司 | 东莞锦兔服饰有限公司 | 东莞 | 天猫 | 休闲裤 | 未见标注 | 30(170/76A)一等品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
44 | 东莞华隆服装有限公司 | 东莞市华隆服装有限公司 | 东莞 | 天猫 | 男装修身型梭织夹层外套 | A21 | 7431114503#,180/92A (XL)合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
45 | 东莞华隆服装有限公司 | 东莞市华隆服装有限公司 | 东莞 | 天猫 | 男装修身型牛津纺长袖衬衫 | A21 | 4431170552# 180/92A(XL) 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
46 | 东莞搜于特服装股份有限公司 | 东莞市搜于特服装股份有限公司 | 东莞 | 苏宁易购 | 男T恤 | 未见标注 | J5IP24975×L(180/100A) 合格品 | 未见标注 | 合格 | / | 深圳计量质量检测研究院 |
47 | 广州凡转贸易有限公司 | 广州泽赫服装有限公司 | 广州 | 京东 | 长袖T恤 | 未见标注 | 515024,185/3XL 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
48 | 广州弥儿贸易有限公司 | 广州锦意盛贸易有限公司 | 广州 | 京东 | 长袖T恤 | TONIYOKE | CYCQT20 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
49 | 广州苹果鞋服发展有限公司白云分厂 | 广州苹果鞋服发展有限公司白云分厂 | 广州 | 天猫 | 男装T恤(洗水类产) | 未见标注 | 1206022-1 165/84A(46) 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
50 | 广州合坚纺织服饰有限公司 | 广州市合坚纺织服饰有限公司 | 广州 | 天猫 | 牛仔裤 | HANSCA | MS1002 180186B 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
51 | 广州积家服装有限公司 | 广州市积家服装有限公司 | 广州 | 天猫 | 男装短袖牛仔衬衫 | 未见标注 | 251001 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
52 | 广州卡宾服饰有限公司 | 广州市卡宾服饰有限公司 | 广州 | 京东 | 短袖休闲针织衫 | 未见标注 | 175/95(50) 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
53 | 广州品立服装有限公司 | 广州品立服装有限公司 | 广州 | 京东 | 长袖衬衫 | PINLI | L(175/92A),8987 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
54 | 广州彤欣服装厂 | 广州市海珠区彤欣制衣厂 | 广州 | 天猫 | 连衣裙 | 未见标注 | S 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
55 | 广州雅格斯曼服饰 | 广州雅格斯曼服饰有限公司 | 广州 | 天猫 | 休闲裤 | 慕思雨 | MY15237 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
56 | 增城三牛服装有限公司 | 增城市三牛服装有限公司 | 广州 | 天猫 | 牛仔裤 | 未见标注 | ZL14C203-7,180/99A,40# 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
57 | 深圳名媛坊服饰有限公司 | 深圳名媛坊服饰有限公司 | 深圳 | 天猫 | 时尚特色风印花钉烫钻T恤 | 未见标注 | T32202 155/78A(XS) 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
58 | 深圳名媛坊服饰有限公司 | 深圳名媛坊服饰有限公司 | 深圳 | 天猫 | 趣味度假印花时尚造型感连衣裙 | 未见标注 | T42844A,160/80A(S)一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
59 | 深圳嘉汶服饰有限公司 | 深圳市嘉汶服饰有限公司 | 深圳 | 天猫 | 连衣裙 | 未见标注 | M 160/84A,KDCL918WG 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
60 | 深圳凯信时装有限公司 | 深圳市凯信时装有限公司 | 深圳 | 天猫 | 连衣裙 | 未见标注 | MF2DE149 165/88A、L 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、pH值 | 深圳计量质量检测研究院 |
61 | 深圳千寻宜电子商务有限公司 | 深圳市千寻宜电子商务有限公司 | 深圳 | 天猫 | 连衣裙 | ONEBUYE | 4070106 155/80A 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、pH值 | 深圳计量质量检测研究院 |
62 | 深圳世都实业有限公司 | 深圳市世都实业有限公司 | 深圳 | 天猫 | 牛仔单裤 | 未见标注 | 31EQ76317C,120/56 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
63 | 深圳千寻宜电子商务有限公司 | 深圳市千寻宜电子商务有限公司 | 深圳 | 天猫 | 连衣裙 | ONEBUYE | 4122006,(155/80)A 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
64 | 深圳星河作品服饰文化有限公司 | 深圳市星河作品服饰文化有限公司 | 深圳 | 天猫 | 大衣 | 未见标注 | T1DOQ2W053 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
65 | 妙玉裳电子商务有限公司 | 深圳市妙玉裳电子商务有限公司 | 深圳 | 天猫 | 女装卫衣 | 未见标注 | 1507-V3W3,160/84A 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
66 | 深圳本和服饰有限公司 | 深圳市本和服饰有限公司 | 深圳 | 天猫 | 连衣裙 | 未见标注 | 59030 170/92A L 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、pH值、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
67 | 汕头广纳贸易有限公司 | 汕头市广纳贸易有限公司 | 汕头 | 天猫 | 艾米恋女式长裤 | aimilian | K9155 160/70A 27 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
68 | 汕头广纳贸易有限公司 | 汕头市广纳贸易有限公司 | 汕头 | 天猫 | 女式卫衣 | qimilian | W2053,160/84A 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
69 | 汕头合群实业有限公司 | 汕头市合群实业有限公司 | 汕头 | 天猫 | 儿童中裤 | 班比纳 | HQ15B2812 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
70 | 汕头合群实业有限公司 | 汕头市合群实业有限公司 | 汕头 | 天猫 | 儿童长袖T恤 | 班比纳 | HQ2767,130 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
71 | 汕头依莎服饰有限公司 | 汕头市依莎服饰有限公司 | 汕头 | 天猫 | 时尚女装 | 依丽莎瑞儿 | 1410098 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
72 | 汕头依莎服饰有限公司 | 汕头市依莎服饰有限公司 | 汕头 | 天猫 | 短外套 | 依丽莎瑞儿 | 5A118#,155/80A (S)合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
73 | 佛山本无服饰有限公司 | 佛山市本无服饰有限公司 | 佛山 | 天猫 | 短袖针织上衣 | 未见标注 | TW15DY008 宝蓝M码 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
74 | 佛山禅城区非常女孩制衣有限公司 | 佛山市禅城区非常女孩制衣有限公司 | 佛山 | 天猫 | 儿童连衣裙 | 图案 | 430103# 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、PH值、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
75 | 佛山禅城区非常女孩制衣有限公司 | 佛山市禅城区非常女孩制衣有限公司 | 佛山 | 天猫 | 儿童套装 | 图案商标 | 430096# 110 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
76 | 佛山卡尔菲特服饰有限公司 | 佛山市卡尔菲特服饰有限公司 | 佛山 | 天猫 | 女童连衣裙 | 未见标注 | 942210447 120/56(9-19Y) 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
77 | 佛山卡尔菲特服饰有限公司 | 佛山市卡尔菲特服饰有限公司 | 佛山 | 天猫 | 女童连衣裙 | 未见标注 | 942210447 130/60(9-19Y) 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
78 | 佛山卡尔菲特服饰有限公司 | 佛山市卡尔菲特服饰有限公司 | 佛山 | 天猫 | 男童短袖单衫 | 未见标注 | 852102951,150/72(11-21Y) 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
79 | 佛山梦亦同趣纺织科技有限公司 | 佛山市梦亦同趣纺织科技有限公司 | 佛山 | 天猫 | 女童开衫 | 图案商标 | JJ53504,73CM6M-12M 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、pH值 | 深圳计量质量检测研究院 |
80 | 佛山梦亦同趣纺织科技有限公司 | 佛山市梦亦同趣纺织科技有限公司 | 佛山 | 天猫 | 女宝宝套装 | 图案商标 | F152282,80CM/12M-18M 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
81 | 佛山天骊制衣厂 | 佛山市禅城区天骊制衣厂 | 佛山 | 天猫 | 针织T恤衫 | 摩力克 | 5023 2XL(175/96A) | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
82 | 佛山天骊制衣厂 | 佛山市禅城区天骊制衣厂 | 佛山 | 天猫 | 针织休闲服 | 摩力克 | 5054,2XL(175/96A)一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
83 | 佛山西伍服饰有限公司 | 佛山市西伍服饰有限公司 | 佛山 | 天猫 | 七分裤 | 未见标注 | 61540778,175/80A XXL 合格品 | 未见标注 | 不合格 | pH值 | 深圳计量质量检测研究院 |
84 | 广东浪登服装有限公司 | 广东浪登服装有限公司 | 顺德 | 天猫 | 男休闲裤 | 未见标注 | YC007,175/84A 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
85 | 广东浪迪服饰有限公司 | 广东浪迪服饰有限公司 | 顺德 | 天猫 | 针织T恤衫 | 未见标注 | XL 180/96A,0011-02 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
86 | 广东浪迪服饰有限公司 | 广东浪迪服饰有限公司 | 顺德 | 天猫 | 休闲裤 | 未见标注 | 8368D-02,33,175/84A 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 | 深圳计量质量检测研究院 |
87 | 恒楷永业贸易有限公司 | 佛山市顺德区恒楷永业贸易有限公司 | 顺德 | 天猫 | 休闲裤 | 图案标注 | R1S-1039 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、PH值 | 深圳计量质量检测研究院 |
88 | 恒楷永业贸易有限公司 | 佛山市顺德区恒楷永业贸易有限公司 | 顺德 | 天猫 | 休闲裤 | RIVER SOUL | RIS-1041,165/75A (28)一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
89 | 惠州惠城区联强制衣厂 | 惠州市惠城区联强制衣厂 | 惠州 | 天猫 | 女装上衣 | 未见标注 | 160/84A (M),3161 合格品 | 未见标注 | 不合格 | pH值 | 深圳计量质量检测研究院 |
90 | 惠州粤派服饰有限公司 | 惠州市粤派服饰有限公司 | 惠州 | 天猫 | 长袖衬衫 | 未见标注 | FN8121206× 170/88A 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
91 | 盈珈服饰有限公司 | 惠州市盈珈服饰有限公司 | 惠州 | 天猫 | 运动休闲套装 | 未见标注 | 2904 L 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
92 | 广州弗洛丝服饰有限公司 | 汕尾市丽洁服饰有限公司 | 汕尾 | 天猫 | 小脚裤 | 未见标注 | FC91113,31 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
93 | 广州弗洛丝服饰有限公司 | 汕尾市丽洁服饰有限公司 | 汕尾 | 天猫 | 小脚裤 | 未见标注 | FC91016# 31 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
94 | 东莞宝枫制衣有限公司 | 东莞市宝枫制衣有限公司 | 东莞 | 天猫 | 休闲长裤 | 未见标注 | KW15C056 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
95 | 东莞芭尚服饰有限公司 | 东莞市芭尚服饰有限公司 | 东莞 | 天猫 | 女士T恤 | 自由婷 | A88CT0990,165/88AL 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
96 | 东莞芭尚服饰有限公司 | 东莞市芭尚服饰有限公司 | 东莞 | 天猫 | 女士T恤 | 自由婷 | A88CT2119,155/80/A,S 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
97 | 东莞慈美贸易有限公司 | 东莞市慈美贸易有限公司 | 东莞 | 京东 | 三件套 | 未见标注 | 502,160 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
98 | 东莞鸿腾服装有限公司 | 东莞市鸿腾服装有限公司 | 东莞 | 苏宁易购 | 男士长袖T恤 | 未见标注 | E32313-T806×L 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
99 | 东莞辉腾服饰有限公司 | 东莞市辉腾服饰有限公司 | 东莞 | 天猫 | 裙裤 | 未见标注 | C003 110 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
100 | 东莞杰林服装有限公司 | 东莞市杰林服装有限公司 | 东莞 | 天猫 | T恤 | 芳妮诗 | FNS203 XXXL 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
101 | 东莞桔熊服装有限公司 | 东莞市桔熊服装有限公司 | 东莞 | 天猫 | 牛仔裤 | 鱼子妃 | 7078(兰色)34 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
102 | 东莞桔熊服装有限公司 | 东莞市桔熊服装有限公司 | 东莞 | 天猫 | 牛仔弹力短裙 | 未见标注 | 7135,32 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
103 | 东莞酷童贸易有限公司 | 东莞市酷童贸易有限公司 | 东莞 | 天猫 | 儿童长袖T恤 | 博彼特 | PT008 110/56 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
104 | 东莞酷童贸易有限公司 | 东莞市酷童贸易有限公司 | 东莞 | 天猫 | 儿童短袖T恤 | 博彼特 | PT078 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
105 | 东莞雷德西奥服饰有限公司 | 东莞市雷德西奥服饰有限公司 | 东莞 | 苏宁易购 | 衬衫 | 未见标注 | LD14B064 37码 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
106 | 东莞雷德西奥服饰有限公司 | 东莞市雷德西奥服饰有限公司 | 东莞 | 苏宁易购 | 衬衫 | 未见标注 | LD14B041 39码 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
107 | 东莞美丽秘诀服饰有限公司 | 东莞市美丽秘诀服饰有限公司 | 东莞 | 天猫 | 女童毛衫 | 未见标注 | Q15312 140 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
108 | 东莞美丽秘诀服饰有限公司 | 东莞市美丽秘诀服饰有限公司 | 东莞 | 天猫 | 套装 | 未见标注 | TZ1376 130 合格品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
109 | 东莞妙杉服装有限公司 | 东莞市妙杉服装有限公司 | 东莞 | 天猫 | 棉T恤 | 未见标注 | 170/92A(XL) 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
110 | 东莞香虹服装有限公司 | 东莞市妙杉服装有限公司 | 东莞 | 天猫 | 棉T恤 | 未见标注 | 155/80A(S)一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
111 | 永旭制衣有限公司 | 东莞市永旭制衣有限公司 | 东莞 | 天猫 | 女童套装 | 未见标注 | D4146 100/50 100Y 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
112 | 东莞杰林服装有限公司 | 东莞市杰林服装有限公司 | 东莞 | 天猫 | 七分裤 | 芳妮诗 | WD102,S 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识、纤维成分含量 | 深圳计量质量检测研究院 |
113 | 中山亚狮龙电子商务有限公司 | 中山市亚狮龙电子商务有限公司 | 中山 | 京东 | 牛仔裤 | 未见标注 | 165/70A(28),KL40059 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
114 | 中山亚狮龙电子商务有限公司 | 中山市亚狮龙电子商务有限公司 | 中山 | 京东 | 休闲裤 | 亚狮龙 | 175/86(A)(34),1211013 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
115 | 中山亚狮龙电子商务有限公司 | 中山市亚狮龙电子商务有限公司 | 中山 | 天猫 | 短袖T恤 | 亚狮龙 | TX20021 XXL(54) 一等品 | 未见标注 | 不合格 | 标签标识 | 深圳计量质量检测研究院 |
