2013年5月份规模以上工业生产主要数据
5月 | 1-5月 | |||
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | … | 9.2 | … | 9.4 |
分轻重工业 | ||||
轻工业 | … | 8.0 | … | 8.5 |
重工业 | … | 9.8 | … | 9.7 |
分经济类型 | ||||
国有及国有控股企业 | … | 4.4 | … | 4.9 |
集体企业 | … | 4.0 | … | 5.7 |
股份制企业 | … | 10.7 | … | 11.0 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 8.1 | … | 7.3 |
主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 8.9 | … | 10.0 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 11.9 | … | 11.9 |
非金属矿物制品业 | … | 11.0 | … | 11.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.1 | … | 10.1 |
通用设备制造业 | … | 9.4 | … | 9.0 |
汽车制造业 | … | 13.3 | … | 11.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 0.5 | … | 2.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 10.5 | … | 10.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.5 | … | 11.3 |
电力、热力生产和供应业 | … | 3.1 | … | 4.0 |
主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 4104 | 4.1 | 20018 | 4.0 |
钢材(万吨) | 9119 | 11.3 | 42616 | 10.8 |
水泥(万吨) | 22427 | 8.5 | 86635 | 8.9 |
原油加工量(万吨) | 3906 | 2.4 | 19728 | 2.9 |
十种有色金属(万吨) | 331 | 7.5 | 1604 | 10.9 |
乙烯(万吨) | 133 | 5.1 | 663 | 3.4 |
汽车(万辆) | 192.8 | 15.7 | 972.7 | 15.4 |
其中:轿车(万辆) | 105.0 | 12.2 | 535.9 | 16.8 |
产品销售率(%) | 97.8 | -0.1(百分点) | 97.5 | -0.1(百分点) |
出口交货值(亿元) | 9400 | 3.5 | 43470 | 5.2 |
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势,判断经济的景气程度,也是制定和调整经济政策,实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。