验布计分标准 | |||||||||||||
抽验比例 | 计算公式 | 接受分数 | |||||||||||
批量 | 总分数/100SP Y= | 总分数/100SPY | 接受程度 | ||||||||||
1000码以下 | (总分数×3600)÷(查验布封×查验码数) | 0-28 | 好 | ||||||||||
1000-10000码 | 平均分数=(总分数÷100SPY)÷查验疋数 | 29-35 | 可接受 | ||||||||||
10000码以上 | 36-40 | 差 | |||||||||||
>41 | 不接受 | ||||||||||||
扣分方法 | |||||||||||||
疵点种类 | 疵点大小(SIZE OF DEFECTS) | 疵点种类 | 疵点大小(SIZE OF DEFECTS) | ||||||||||
TYPE OF DEFECTS | 0"-3" | 3"-6" | 6"-9" | >9" | TYPE OF DEFECTS | 0"-3" | 3"-6" | 6"-9" | >9" | ||||
1 | 色纱 Colour yarn | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 印花离位 Pattern misfit | 4 | |||||
2 | 走纱 Skip yarn | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 印花不均 Uneven print | 4 | |||||
3 | 粗纱 Coarse yarn | 4 | 16 | 渗色 Colour halo | 4 | ||||||||
4 | 飞纱 Fly yarn | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 染色不均 Uneven dye | 4 | |||||
5 | 断纱 Broken yarn | 最多扣4分 | 18 | 死痕 Crease mark | 4 | ||||||||
6 | 粒头 Slubs | 最多扣4分 | 19 | 水痕 Water mark | 4 | ||||||||
7 | 穿孔 Holes | 4 | 20 | 起毛 Pilling | 4 | ||||||||
8 | 稀密路 Filling bar | 4 | 21 | 污渍 Stains | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
9 | 驳口 Splice | 4 | 22 | 油渍 Oil stains | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
10 | 白点 White dots | 最多扣4分 | 23 | 笔渍 Ban pen stains | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
11 | 色点 Colour dots | 最多扣5分 | 24 | 边色 Side-Side shading | 4 | ||||||||
12 | 停机档 finishing bar | 4 | 25 | 斜花 Bias | 4 | ||||||||
13 | 漏印 Miss print | 4 | 26 | 阴阳色 Side-centre shad | 4 | ||||||||
* * * * *同一码内无论疵点多少最多只可以扣4分 | |||||||||||||
验布计分标准
时间:2005年11月28日 00:00:00来源:服装工程论坛作者:兰亭
相关阅读
- 【干货】如何解读面料规格 这些技能你都get到了吗!2016.03.31
- 超全:服装人必须要懂的T恤面料知识2015.10.13
- 防辐射服哪个材质好面料对比的四要点2015.09.08
- 亚麻面料梦想家:迷人的亚麻布2015.08.25
- 家纺知识:家纺四件套面料辨别大法2015.08.05
- 如何确定亚麻纤维的等级2015.08.04
- 功能性家纺面料有哪些种类及用途?2015.08.04
- 功能性家纺面料有哪些种类及用途?2015.08.04