尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||
页数: | ||||||||||||||||||||||||||
客户: | 品牌: | 订单号: | 日期 : | |||||||||||||||||||||||
款号: | 品种: | 数量: | 模式: | 样品 / 洗水(前)(后) / 已烫 / 最终 | ||||||||||||||||||||||
尺码 : | 规定 | 规定 | 规定 | 规定 | 规定 | |||||||||||||||||||||
部位 ( 度法 ): | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
尺码 : | 规定 | 规定 | 规定 | 规定 | 规定 | |||||||||||||||||||||
部位 ( 度法 ): | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | |||||||||||||||||||||
缩水率: 经 % / 纬 % | ||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||
|
工厂负责人: |