品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
pta | 2015-10-09 | 642 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 8 | 4380 | 0 | 35040 |
PVA湘维 | 2015-10-09 | 3692 | 10.26 | 10.28 | 10.25 | 10.27 | 10.26 | 8958 | 10.26 | 0.01 | 9191538 |
山羊绒宏业 | 2015-10-09 | 2128828 | 441 | 442 | 439 | 441 | 441 | 37248 | 442 | -1 | 16440064 |
鸭绒 | 2015-10-09 | 1285340 | 115 | 115.5 | 112 | 113 | 114.1 | 296502 | 116.5 | -3.5 | 33833408 |
羽绒新塘 | 2015-10-09 | 1958168 | 120 | 121 | 120 | 120.5 | 120.5 | 190910 | 121.5 | -1 | 23002808 |
鹅绒 | 2015-10-09 | 239826 | 197 | 198 | 196 | 197 | 197 | 247400 | 197 | 0 | 48787152 |
羊绒纱线德爱尔 | 2015-10-09 | 4740 | 912 | 913 | 900 | 900 | 909 | 40 | 901 | -1 | 36346 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-10-09 | 7400 | 6750 | 6750 | 6017 | 6017 | 6358 | 28 | 6401 | -384 | 178036 |
渤海商品交易所纺织化纤类产品行情
时间:2015年10月10日来源:中国纺织网作者:
相关阅读
- “中国制造2025”,毛纺织行业给出“新澳”答案2022.04.29
- COTTON USA™首次线上举办CHINA COTTON DAY 为实现可持续发展、创新及长期合作2020.11.13
- 做服装外贸一定要知道的120条服装术语2020.10.28
- 柯桥、盛泽、中大各档口全面上涨!涨价潮背后原因何在?2020.10.15
- Burberry的维多利亚时代风格软帽系列2020.04.14
- 美农业部份预测棉花消费负面影响持续2020.04.01
- ICE美棉周四跌至五个月低位报每磅59.70美分2020.03.16
- Valextra 带来 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020.01.09