品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PVA湘维 | 2015-10-12 | 3712 | 10.09 | 10.11 | 10.08 | 10.1 | 10.09 | 10058 | 10.09 | 0.01 | 10149982 |
山羊绒宏业 | 2015-10-12 | 2120074 | 445 | 445 | 422 | 429 | 433 | 21930 | 441 | -12 | 9487230 |
鸭绒 | 2015-10-12 | 1372978 | 115.5 | 115.6 | 111.1 | 113.9 | 113.8 | 328216 | 112.8 | 1.1 | 37335468 |
羽绒新塘 | 2015-10-12 | 2023362 | 119.5 | 120 | 118 | 119 | 119 | 128822 | 120 | -1 | 15322968 |
鹅绒 | 2015-10-12 | 245706 | 197 | 198 | 196 | 198 | 197 | 46638 | 197 | 1 | 9187694 |
羊绒纱线德爱尔 | 2015-10-12 | 4738 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 6 | 920 | -9 | 5466 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-10-12 | 7400 | 6524 | 6524 | 6524 | 6524 | 6524 | 2 | 6492 | 32 | 13048 |
渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(10.12)
时间:2015年10月13日来源:中国纺织网作者:
相关阅读
- “中国制造2025”,毛纺织行业给出“新澳”答案2022.04.29
- COTTON USA™首次线上举办CHINA COTTON DAY 为实现可持续发展、创新及长期合作2020.11.13
- 做服装外贸一定要知道的120条服装术语2020.10.28
- 柯桥、盛泽、中大各档口全面上涨!涨价潮背后原因何在?2020.10.15
- Burberry的维多利亚时代风格软帽系列2020.04.14
- 美农业部份预测棉花消费负面影响持续2020.04.01
- ICE美棉周四跌至五个月低位报每磅59.70美分2020.03.16
- Valextra 带来 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020.01.09