品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PVA湘维 | 2015-10-20 | 3892 | 9.92 | 9.93 | 9.92 | 9.93 | 9.92 | 10220 | 9.92 | 0.01 | 10138620 |
山羊绒宏业 | 2015-10-20 | 2048238 | 427 | 432 | 427 | 428 | 430 | 34430 | 429 | -1 | 14791364 |
鸭绒 | 2015-10-20 | 1363744 | 109.3 | 114 | 109.3 | 113.4 | 112.5 | 277782 | 111 | 2.4 | 31239412 |
羽绒新塘 | 2015-10-20 | 1996188 | 114 | 115 | 113.5 | 114.5 | 114.5 | 187626 | 114.5 | 0 | 21437904 |
鹅绒 | 2015-10-20 | 262000 | 209 | 211 | 207 | 209 | 209 | 130308 | 210 | -1 | 27222738 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-10-20 | 7320 | 7180 | 7389 | 6580 | 6580 | 6758 | 94 | 7000 | -420 | 635234 |
纺织化纤类产品行情(10.20)
时间:2015年10月21日来源:中国纺织网作者:
相关阅读
- “中国制造2025”,毛纺织行业给出“新澳”答案2022.04.29
- COTTON USA™首次线上举办CHINA COTTON DAY 为实现可持续发展、创新及长期合作2020.11.13
- 做服装外贸一定要知道的120条服装术语2020.10.28
- 柯桥、盛泽、中大各档口全面上涨!涨价潮背后原因何在?2020.10.15
- Burberry的维多利亚时代风格软帽系列2020.04.14
- 美农业部份预测棉花消费负面影响持续2020.04.01
- ICE美棉周四跌至五个月低位报每磅59.70美分2020.03.16
- Valextra 带来 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020.01.09