品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PVA湘维 | 2015-10-22 | 2744 | 9.92 | 9.94 | 9.91 | 9.92 | 9.92 | 10370 | 9.92 | 0 | 10288246 |
山羊绒宏业 | 2015-10-22 | 2033812 | 425 | 428 | 422 | 424 | 426 | 33730 | 428 | -4 | 14363962 |
鸭绒 | 2015-10-22 | 1900514 | 114 | 114.9 | 111.9 | 112.9 | 113.5 | 352662 | 113.8 | -0.9 | 40036468 |
羽绒新塘 | 2015-10-22 | 1975038 | 113 | 113.5 | 111.5 | 112.5 | 112.5 | 204054 | 114 | -1.5 | 22972260 |
鹅绒 | 2015-10-22 | 264462 | 206 | 212 | 203 | 207 | 207 | 141202 | 210 | -3 | 29292102 |
羊绒纱线德爱尔 | 2015-10-22 | 4638 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 2 | 898 | 12 | 1820 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-10-22 | 6958 | 6699 | 6699 | 6320 | 6320 | 6328 | 244 | 6508 | -188 | 1544038 |
渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(10.22)
时间:2015年10月23日来源:中国纺织网作者:
相关阅读
- “中国制造2025”,毛纺织行业给出“新澳”答案2022.04.29
- COTTON USA™首次线上举办CHINA COTTON DAY 为实现可持续发展、创新及长期合作2020.11.13
- 做服装外贸一定要知道的120条服装术语2020.10.28
- 柯桥、盛泽、中大各档口全面上涨!涨价潮背后原因何在?2020.10.15
- Burberry的维多利亚时代风格软帽系列2020.04.14
- 美农业部份预测棉花消费负面影响持续2020.04.01
- ICE美棉周四跌至五个月低位报每磅59.70美分2020.03.16
- Valextra 带来 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020.01.09