品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PVA湘维 | 2015-11-04 | 3644 | 9.75 | 9.76 | 9.74 | 9.76 | 9.74 | 8040 | 9.74 | 0.02 | 7831432 |
山羊绒宏业 | 2015-11-04 | 1776150 | 410 | 412 | 406 | 409 | 408 | 81406 | 407 | 2 | 33190988 |
鸭绒 | 2015-11-04 | 1719604 | 111 | 113.3 | 110 | 110.7 | 111.9 | 602072 | 110.7 | 0 | 67357016 |
羽绒新塘 | 2015-11-04 | 1965472 | 110.5 | 111.5 | 110 | 111 | 110.5 | 152338 | 111 | 0 | 16859016 |
鹅绒 | 2015-11-04 | 261150 | 201 | 208 | 201 | 205 | 205 | 117036 | 204 | 1 | 23950978 |
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-11-04 | 5778 | 6112 | 6112 | 6112 | 6112 | 6112 | 520 | 6112 | 0 | 3178240 |
渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(11.4)
时间:2015年11月05日来源:中国纺织网作者:
相关阅读
- “中国制造2025”,毛纺织行业给出“新澳”答案2022.04.29
- COTTON USA™首次线上举办CHINA COTTON DAY 为实现可持续发展、创新及长期合作2020.11.13
- 做服装外贸一定要知道的120条服装术语2020.10.28
- 柯桥、盛泽、中大各档口全面上涨!涨价潮背后原因何在?2020.10.15
- Burberry的维多利亚时代风格软帽系列2020.04.14
- 美农业部份预测棉花消费负面影响持续2020.04.01
- ICE美棉周四跌至五个月低位报每磅59.70美分2020.03.16
- Valextra 带来 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020.01.09