品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 | ||
pta | 2015-04-28 | 962 | 5206 | 5206 | 5206 | 5206 | 5206 | 4 | 5172 | 34 | 20824 | ||
PVC山东 | 2015-04-28 | 1076 | 5700 | 5700 | 5418 | 5600 | 5614 | 20 | 5800 | -200 | 112272 | ||
PVA湘维 | 2015-04-28 | 2704 | 11.37 | 11.37 | 11.27 | 11.29 | 11.28 | 7998 | 11.37 | -0.08 | 9025558 | ||
山羊绒宏业 | 2015-04-28 | 3227304 | 500 | 507 | 477 | 490 | 492 | 620738 | 492 | -2 | 305666560 | ||
鸭绒 | 2015-04-28 | 1757462 | 143 | 144.4 | 141.8 | 142.1 | 143.1 | 349914 | 143.5 | -1.4 | 50079808 | ||
羽绒新塘 | 2015-04-28 | 2742088 | 141.5 | 142.5 | 140 | 141 | 141 | 213898 | 141.5 | -0.5 | 30173324 | ||
鹅绒 | 2015-04-28 | 83192 | 371 | 371 | 366 | 369 | 371 | 44420 | 368 | 1 | 16471588 | ||
聚丙烯拉丝级中轻 | 2015-04-28 | 11258 | 8010 | 8083 | 8010 | 8066 | 8071 | 3026 | 8038 | 28 | 24424240 | ||
|
渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(4.28)
时间:2015年04月29日来源:天津渤海商品交易所作者:贺
渤海商品交易所纺织化纤类产品行情。
生意社4月29日讯
标签:纺织化纤类
相关阅读
- “中国制造2025”,毛纺织行业给出“新澳”答案2022.04.29
- COTTON USA™首次线上举办CHINA COTTON DAY 为实现可持续发展、创新及长期合作2020.11.13
- 做服装外贸一定要知道的120条服装术语2020.10.28
- 柯桥、盛泽、中大各档口全面上涨!涨价潮背后原因何在?2020.10.15
- Burberry的维多利亚时代风格软帽系列2020.04.14
- 美农业部份预测棉花消费负面影响持续2020.04.01
- ICE美棉周四跌至五个月低位报每磅59.70美分2020.03.16
- Valextra 带来 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020.01.09