3月份,国家棉花市场监测系统产销存预测数据略做调整,将2015/16年度中国棉花进口量下调7.9万吨至120.5万吨,期末库存降低7.9万吨至1302.5万吨,库存消费比降低1.1个百分点至181.65%。
表 中国棉花产销存预测表(2016年3月) 单位:万吨
年度 | 2013/14年度 | 2014/15年度 | 2015/16年度 | ||||||
当月 | 较上月± | 同比±% | 当月 | 较上月± | 同比±% | 当月 | 较上月± | 同比±% | |
期初库存 | 1166.5 | 0 | 57.9 | 1364.8 | 0 | 17 | 1406.8 | 0 | 3.1 |
产量 | 699.7 | 0 | -8.1 | 662.1 | 0 | -5.4 | 521.6 | 0 | -21.2 |
进口 | 300.4 | 0 | -31.7 | 167.1 | 0 | -44.4 | 120.5 | -7.9 | -27.9 |
消费 | 775.4 | 0 | -2 | 755.3 | 0 | -2.6 | 715.6 | 0 | -5.3 |
出口 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 | 56.4 | 1.4 | 0 | -2.3 |
期末库存 | 1364.8 | 0 | 17 | 1406.8 | 0 | 3.1 | 1302.5 | -7.9 | -7.4 |
库存消费比 | 175.8 | 0 | 19.3 | 185.9 | 0 | 5.7 | 181.65 | -1.1 | -2.3 |
数据来源:国家棉花市场监测系统。