袜子加工 OEM贴牌 竹纤维+银离子 男士商务袜 防臭 抗菌
详细描述
品牌 | seecome适康能 | 品名 |
银离子男士运动袜 |
规格 | 38-46码(24-28cm) | 重量 |
男39G |
颜色 | 黑.灰 | 成分 |
79.8%竹纤维 17.8%异型银系抗菌锦纶 2.4%氨纶 |
功能 |
吸湿排汗,柔软舒适;抗菌除臭,对脚癣真菌有一定的抑制作用。 |
功效 | 安全性 | 抗菌除臭性 | 抗菌持久性 | 耐穿性 | 柔软性 | 吸水性 | 环保性 |
适康能抗菌袜 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
异型抗菌锦纶+竹纤维 | 甲醛<20PPM达婴儿用品标准 | 三大菌种都>99% | 洗涤50次还能99% | 前后两股抗菌锦纶加固 | 辅料用竹纤维 | 竹+吸汗抗菌锦纶 | 抗菌、吸汗都是物理方式加入 |
后处理抗菌袜 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
棉+抗菌药水浸泡 | 1、甲醛超标,2、毕竟是药水泡,再怎么好也是有残留物 | 是个矛盾问题:脚癣菌是真菌,只有Ag+(银离子)才是效果最好,但很容易氧化发黄,要不发黄只能和氯、或其他抗菌液但对脚癣菌又没有做用 | 毕竟是药水泡,洗几次也就没效果了 | 与棉袜相同,但化学处理后,强度变弱 | 与棉袜同本质 | 与棉袜同本质 | 浸泡过的药水,破坏水源生态平衡,若大规模则会引起生态危机,环境污染严重,欧美发达国家早就禁止使用 |
竹炭纤维袜 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
棉+竹炭纤维(竹炭磨成纳米粒粉再加入涤纶中) | 100%的纯竹炭还比不过10%含量的银离子,更何况含量还不足50%的呢!? | 与我们的抗菌锦纶把纳米银粉加入纤维的方法一样,洗了不会掉 | 毕竟本质是涤纶,买双纯涤纶和锦纶的丝袜比比就知道谁一天一个洞 | 毕竟本质是涤纶,生硬 | 毕竟本质是涤纶,拒水 | ||
竹纤维袜 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
竹纤维+涤纶 | 纯的比竹炭还弱,但含量有70-80%,总体比竹炭强 | 抑菌能力是天生的,但洗个十几次就破,更别说坚持50次 | 普通的穿一次就破,好点的品牌也能穿十来次 | 天生的,与莫代尔、天丝齐名 | 天生的,公定回潮率达到13% | ||
优质棉袜 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
品牌介绍