单滚烫平机
发布单位: | 广州力净洗涤机械制造有限公司 |
所在地区: | 广东省 |
发布时间: | 2010年11月8日 |
有 效 期: | 2010年12月8日 |
联 系 人: | 周春燕 |
电话: | 02034633061 |
传真: | 020-34633062 |
QQ: | |
联系地址: | 广州市番禺区钟村镇锦绣生态园乐满园10座149号 |
搜索: |
·大直径辊筒(?800)采用优质不锈钢制造,表面经磨加工处理,使织物的磨损降低到了最底限度。 ·机箱和副辊采用优质碳素结构焊接而成,坚固耐用。 ·主辊筒和副辊采用差动设计,有效地提高被熨织物的平整度。 ·直热式主辊筒,有效加热面积超过了75%,提高了能源的利用率。 ·采用变频调速,速度调节灵活、平稳、低噪。
型号 Model YPD8022 YPD8025 YPD8028
最大熨平宽度(mm) Max lron Smooth Width 2200 2500 2800
熨平速度(m/min) Iron Smooth Speed 0-6 0-6 0-6
加热功率(kg) Electric Heating Power 27 30 32.40
最高熨平温度(.c) Max Iron-smooth Temperature 200 200 200
电机功率(kw) Motor Power 1.1 1.1 1.1
额定电压(v) Patde-Voltage 380 380 380
外形尺寸(min) Dimension 3300*1400*1300 3500*1400*1300 4000*1400*1300
整机重量(kg) Total Weight 1700 1800 2000
型号 Model YP8022 YP8025 YP8028
最大熨平宽度(mm) Max lron Smooth Width 2200 2400 2800
熨平速度(m/min) Iron Smooth Speed 0-6 0-6 0-6
最高蒸汽耗量(kg) Steam Consumptiom 60-70 70-80 70-90
工作蒸汽压力(mpa) Max Steam Pressure 0.6 0.6 0.6
电机功率(kw) Motor Power 1.5 1.5 1.5
最高熨平温度(.c) Max Iron-smooth Temperature 158 158 158
外形尺寸(min) Dimension 3550*1500*1350 3750*1500*1350 4250*1500*1350
整机重量(kg) Total Weight 2500 2800 3100
型号 Model YPD8022 YPD8025 YPD8028
最大熨平宽度(mm) Max lron Smooth Width 2200 2500 2800
熨平速度(m/min) Iron Smooth Speed 0-6 0-6 0-6
加热功率(kg) Electric Heating Power 27 30 32.40
最高熨平温度(.c) Max Iron-smooth Temperature 200 200 200
电机功率(kw) Motor Power 1.1 1.1 1.1
额定电压(v) Patde-Voltage 380 380 380
外形尺寸(min) Dimension 3300*1400*1300 3500*1400*1300 4000*1400*1300
整机重量(kg) Total Weight 1700 1800 2000
型号 Model YP8022 YP8025 YP8028
最大熨平宽度(mm) Max lron Smooth Width 2200 2400 2800
熨平速度(m/min) Iron Smooth Speed 0-6 0-6 0-6
最高蒸汽耗量(kg) Steam Consumptiom 60-70 70-80 70-90
工作蒸汽压力(mpa) Max Steam Pressure 0.6 0.6 0.6
电机功率(kw) Motor Power 1.5 1.5 1.5
最高熨平温度(.c) Max Iron-smooth Temperature 158 158 158
外形尺寸(min) Dimension 3550*1500*1350 3750*1500*1350 4250*1500*1350
整机重量(kg) Total Weight 2500 2800 3100
注:服装工程网没有足够精力验证该供求信息的可靠性,请注意交易风险.